
Datos Geográficos
Región: Oriente
Provincia: Napo
Cantón: Archidona
Distancia a Guayaquil: 441,8 km. aprox.
Distancia a Quito: 184,0 km. aprox.
Población
Total: 24.969 habitantes
Instituto Nacional de Estadística y Censos- INEC
Por Género:
Masculino: 12.633 hombres (50,59%)
Femenino: 12.336 mujeres (49,40%)
Población Económicamente Activa
Cantón Archidona
Total Económicamente Activo: 8.760
Mujeres
Total en edad de trabajar: 5.185
Económicamente activas: 59,18%
Principales Actividades turísticas
Modalidad de Turismo | Destino |
---|---|
Turismo Gastronómico | Archidona: patio de comidas típicas de Archidona -interpretación y participación en proceso de preparación de comidas típicas -Maito de Cachama y de gallina criolla, maito de tilapia, maito y pincho de chontacuro, chicha de chonta y de yuca, agua de wayusa |
Turismo de aventura | Archidona: Cavernas de Jumandy |
Turismo de naturaleza | Archidona: Balneario El Capoa. Comunidad Yanayacu: cascadas Yanayacu. Comunidad Pacto Sumaco: Parque Nacional Sumaco-Napo Galeras. |
Turismo religioso | Archidona: Iglesia Sagrado Corazón de Jesús |
Principales platos
Pincho de chontacuro. Fuente: Seproyco
- Maito de Carachama
- Jugo de Ungurahua
- Pincho de chontacuro o mayón
- Maito o caldo de gallina criolla
- Chicha de chonta o de yuca
- Maito de ukuy
- Agua de guayusa
- Maito de tilapia
Recetas Reconocidas en Archidona
Nombre de la Receta | Categoría | Dueño/a | Teléfono |
---|---|---|---|
Cogollo de toquilla - Archidona | Entradas y Sopas | Ricardina Guerrero | 0987355218 |
Uchumanga - Archidona | Plato Fuerte | Clemente Miguel Yumbo Cerda | 0999450311 |
Chicha de chonta - Archidona | Postres y Bebidas | Deysi Verónica Alvarado Grefa | 0994259442 |
Establecimientos turísticos
Actividad | Nombre | Dirección |
---|---|---|
Alimentos y bebidas | Patio de comidas típicas de Archidona | Av. Napo y transversal 16 |
Alimentos y bebidas | Toro Bravo Grill | Cabecera cantonal de Archidona. Av. Francisco Mejía y Av. Napo |
Alimentos y bebidas | El rincón del viejo | Cabecera cantonal de Archidona. Km. 1 vía a Quito y entrada a Rukullacta |
Alimentos y bebidas | Huchumanga | Archidona cabecera cantonal. Av. interoceánica Km.1 desde el redondel y gasolinera |
Alimentos y bebidas | Bijao | Cabecera cantonal de Archidona. Circunvalación y transversal 16 |
Alojamiento | Hotel Regina | Av. Rocafuerte. Intersección Tena frente al hospital |
Alojamiento | Hotel Yurak | Cabecera cantonal de Archidona. Av. Napo frente almunicipio de Archidona |
Alojamiento | Paraíso de Jazz | Junto al puente de la comunidad Calmito Yacu |
Alojamiento | Hostería El Paraíso | Vía a Quito-Troncal Amazónica. Km. 1 1/2 vía Archidona-Quito |
Alojamiento | Hostería Bromelias Amazon | Circunvalación s/n, transversal 22 |
Alojamiento | Hotel Palmar del Río | Transversal 13-A. Av. Napo |
Alojamiento | Hostería Club del Oriente | Km. 2 vía a Baeza. a 1 km. de las cavernas de Jumandy |
Alojamiento | Hostal Molina | Av. Napo transversal 19 barrio Buenos Aires |
Centro Turismo Comunitario | Centro de Turismo Comunitario | Archidona. Comuna Santa Rita. |
Operador Turístico | Sinchi Inti Compañia | Francisco Mejía s/n Av circunvalación |
Operador Turístico | Doonax Extreme | Transversal 16, vía Sinchi Sacha |
Fuente: Catastro