Biblián
Datos Geográficos
Región: Sierra
Provincia: Cañar
Cantón: Biblián
Distancia a Cuenca: 38.8 km. aprox.
Distancia a Guayaquil: 125.71 km. aprox.
Distancia a Quito: 280.76 km. aprox.
Población
Total: 13,705 habitantes (Censo Nacional 2010)
Por género
Masculino: 6,106 hombres (44,55%)
Femenino: 7,599 mujeres (55,44%)
Población Económicamente Activa
Provincia Cañar:
Total Económicamente Activo: 88.133
Mujeres
Total en edad de trabajar: 96.746
Económicamente activas: 37,8%
Hombres
Total en edad de trabajar: 81.533
Económicamente activos: 63,2%
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos
Principales Actividades turísticas
Modalidad Turismo | Destinos |
---|---|
Turismo Artístico Monumental | Santuario de la Virgen del Rocío |
Turismo Familiar | Parque Lineal Simón Bolívar |
Principales platos tradicionales
- Cascaritas de Chancho: Consiste en dorar el cuero del animal, rebanarlo con un cuchillo y servirlo con mote, sal y ají al gusto.
- Queso Casero: Se degustan acompañados con pan, dulce de higos o miel.
- Arroz con Pollo
- Arroz de Cebada
Recetas Reconocidas en Biblián
Nombre de la Receta | Categoría | Dueño/a |
---|---|---|
Cascaritas de chancho – Biblián | Entradas y Sopas | Ana de los Ángeles Lozano |
Cuy asado – Biblián | Plato Fuerte | Jorge Enrique Suárez |
Chicha de jora y amaranto – Biblián | Postres y Bebidas | Julia Mercedes Chusino |
Establecimientos turísticos
Actividad | Nombre | Dirección | Propietario |
---|---|---|---|
Agencia de Viajes | Rosamelany Tours | Francisco Caldern 6-22 Y Daniel | Rosamelany Tours Cia.Ltda. |
Cafetera | El Salto | Sector Mosquera | Noemí Fernandez Pulgarin |
Fuente de Soda | El Chaparral | Panamericana Norte | María Angelita Pulgarin |
Los Pinos | Carlos Veintimilla Arteaga | Panamericana Norte | |
El Refugio | María del Rocío Tapia | Verdeloma y Nicolas Muoz | |
Paradisco | Luis Fernando Espinoza | Panamericana Norte | |
La Virgen | Carlos Joaquín Orellana | Panamericana S/N | |
Hotel | Oasis | Av. Alberto Ochoa Y 5 De Junio | Manuel Ernesto Dutan |
Pensión | Irene | Av. 24 De Mayo Y 3 De Noviembre | Manuel Valeriano Camas |
Restaurante | Manila No. 4 | Av. Alberto Ochoa S/N | Bertha Rivera Avila |
Martín | María Cajamarca | Sucre 8-10 | |
Polleria Suiza | Juanita Mercedes Quito | Av. Albertos 5-30 | |
Rocío | María Esthela Cayancela | Av. Alberto Ochoa S/N | |
Asadero La Loma | Olga Tacuri Palanguachi | Av. Alberto Ochoa | |
Pollos Brosterizados | Zorayda de la Nube Lozano | Sucre y Alberto Ochoa | |
Gordo | Julio Ernesto Cajamarca | Benjamín Ochoa y Sucre | |
Los Picantes de Adrian | Rosa Adela Chiimbay | Ayacucho y Vintimilla | |
Parrilladas Don Jorge | Jorge Enrique Suarez | Verdeloma 1-30 | |
Buen Sabor | Melida Alicida Ortiz | Av. Alberto Ochoa y Tomas Sacoto | |
Don Pepe | Jos Feliz Saldaa | Av. Alberto Ochoa y Alberto Ochoa | |
1 de Agosto | Jos Matias Lema Paguay | Av. Alberto Ochoa | |
La Manzana Roja | Florencio Efran Rivera | Autopista Azogues Ð Biblin | |
Pizzera Copa Cabana | Yadaicela Rivera | Av. Alberto Ochoa S/N | |
Copa Cabana | Julio Alberto Siguencia | Panamericana | |
Alizz | Maria Jess Morocho | 1 de Agosto S/N y Tomas Sacoto | |
Sala de Baile | Masterflash | Av. Alberto Ochoa y Tomas S. | Freddy Eduardo Urgiles |
Fuente: Catastro