Súa
Datos Geográficos
Región: Costa
Provincia: Esmeraldas
Cantón: Atacames
Distancia a Guayaquil: 537 km. aprox.
Distancia a Quito: 340 km. aprox.
Distancia a Esmeraldas: 35.9 km. aprox.
Población
Total: 3,449 habitantes (Censo Nacional 2010)
Por género
Masculino: 1,781 hombres (51,63%)
Femenino: 1,668 mujeres (48,36%)
Población Económicamente Activa
Provincia Esmeraldas:
Total Económicamente Activo: 203.454
Mujeres
Total en edad de trabajar: 198.417
Hombres
Total en edad de trabajar: 203.596
Económicamente activos: 66,5%
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos
Principales actividades turísticas
Modalidad de Turismo | Destino |
---|---|
Turismo Convencional | Playa de Súa, Cueva del Amor, Isla de los Pájaros, Avistamiento de Ballenas Jorobadas |
Ecoturismo | Isla de los Pájaros |
Turismo Deportivo | Peña del Suicida |
Turismo Ecológico Fluvial | Islas Portete, Bolívar y las Manchas |
Turismo Gastronómico | Los Manglares |
Principales platos tradicionales
- Ensumacao: langostas, cangrejos camarones de río, langostinos, pescado, “patas de burro”, almejas y mejillones en un solo plato
- Encocado de langosta: Delicia se cocina a término medio la langosta y se le agrega el zumo y leche de coco.
- El tapao: A base de pescado y plátano, patacones, empanadas, bolas y bolones de verde, también con plátano como base
- Arroz Con Menestra: Preparado con pescado frito o a la plancha
- Cebiches camarón, concha pescado
- Plato marinero
- Encocados
- Bolas de verde
Establecimientos turísticos
Actividad | Nombre | Propietario | Dirección |
---|---|---|---|
Cabaña | Los Jardines | Orlando Rodrigo Velasco | Entrada principal a la Playa |
Mary Mar | Antonio Loor Giler | ||
Malibu | Luis Gallegos | ||
Hostal | Peña de Súa | Angel Aeos Chávez | Transversal de la Playa |
Shaman | José Carlos Villa Mendoza | Malecón | |
Chagra Ramos | Edmundo Ramos Punina | Entrada principal a la Playa | |
Súa de las Américas | Marco Tulio Torres Andrade | Malecón | |
Hostal Residencia | El Triángulo | Gonzalo Molineros | Entrada principal a la Playa |
Las Buganvillas | Miguel Willardo Arcos | Malecón | |
Miramar | Carmen Aulestia Armendariz | Playa | |
Pensión | Clinton | María León de Recalde | Malecón |
Bachita María | María Basilia González | Entrada principal a la playa | |
Quito | Paul Arcos Chávez | Entrada principal a la playa | |
Acuario Mágico | Gonzalo Gavilánez Espinel | Valle 2 y 13 de Diciembre | |
Restaurante | Nachita | Alcida María Moreno Segura | Malecón |
Kikes | Miryn Moreno Segura | N/A | |
Anita | Narcisa Erazo Caote | Calle 10 de Noviembre |
Fuente: Catastro