Datos Geográficos
Región: Oriente
Provincia: Napo
Cantón: Archidona
Distancia a Guayaquil: 450 km. aprox.
Distancia a Quito: 182 km. aprox.
Distancia a Manta: 556 km. aprox.
Distancia a Esmeraldas: 492 km aprox.
Población
Total: 150 familias
(Cabildo comunal)
Población Económicamente Activa
Cantón Archidona
Total Económicamente Activo: 8.760
Mujeres
Total en edad de trabajar: 5.185
Económicamente activas: 59,18%
Principales Actividades turísticas Comuna Santa Rita
Modalidad de Turismo | Destino |
---|---|
Turismo Cultural | Comuna Santa Rita: música y danza kichwa. Participación en elaboración de artesanías |
Turismo Gastronómico | Comuna Santa Rita: proceso de secado y transformación del cacao en chocolate, elaboración de chocolate artesanal, interpretación y preparación de comida típica-maitos y asados de cachama, mazamorras de verde y palmito, ensalada de garabatoyuyo, chicha de chonta y de yuca. |
Ecoturismo | Comuna Santa Rita: caminata por senderos, interpretación de flora y fauna |
Principales platos
Asado de Cachama. Fuente: Seproyco
- Maito de cachama
- Chicha de chonta y yuca
- Sancocho de Garabatoyuyo
- Mazamorra de verde y pollo criollo
- Ensalada de garabatoyuyo con pamito
- Mazamorra de palmito
- Maito y pincho de chontacuro
- Helado de banano con chocolate
- Chocolate
Recetas Reconocidas en Comuna Santa Rita
Nombre de la receta | Categoría | Dueño/a | Teléfono |
---|---|---|---|
Canasta de yuca con ensalada fría - Santa Rita | Entradas y Sopas | Susana Adelaida Tapuy-CTC Santa Rita | 0983535430 |
Maito de Cachama - Santa Rita | Plato Fuerte | Edwin Alvarado Andy-CTC Santa Rita | 0968097055 |
Helado de banano con chocolate - Santa Rita | Postres o Bebidas no Alcohólicas | Susana Adelaida Tapuy-CTC Santa Rita | 0983535430 |
Establecimientos turísticos cantón Archidona
Actividad | Nombre | Dirección |
---|---|---|
Alimentos y bebidas | Patio de comidas típicas de Archidona | Av. Napo y transversal 16 |
Alimentos y bebidas | Toro Bravo Grill | Cabecera cantonal de Archidona. Av. Francisco Mejía y Av. Napo |
Alimentos y bebidas | El rincón del viejo | Cabecera cantonal de Archidona. Km. 1 vía a Quito y entrada a Rukullacta |
Alimentos y bebidas | Huchumanga | Archidona cabecera cantonal. Av. interoceánica Km.1 desde el redondel y gasolinera |
Alimentos y bebidas | Bijao | Cabecera cantonal de Archidona. Circunvalación y transversal 16 |
Alojamiento | Hotel Regina | Av. Rocafuerte. Intersección Tena frente al hospital |
Alojamiento | Hotel Yurak | Cabecera cantonal de Archidona. Av. Napo frente almunicipio de Archidona |
Alojamiento | Paraíso de Jazz | Junto al puente de la comunidad Calmito Yacu |
Alojamiento | Hostería El Paraíso | Vía a Quito-Troncal Amazónica. Km. 1 1/2 vía Archidona-Quito |
Alojamiento | Hostería Bromelias Amazon | Circunvalación s/n, transversal 22 |
Alojamiento | Hotel Palmar del Río | Transversal 13-A. Av. Napo |
Alojamiento | Hostería Club del Oriente | Km. 2 vía a Baeza. a 1 km. de las cavernas de Jumandy |
Alojamiento | Hostal Molina | Av. Napo transversal 19 barrio Buenos Aires |
Centro Turismo Comunitario | Centro de Turismo Comunitario | Archidona. Comuna Santa Rita. |
Operador Turístico | Sinchi Inti Compañia | Francisco Mejía s/n Av circunvalación |
Operador Turístico | Doonax Extreme | Transversal 16, vía Sinchi Sacha |
Fuente: Catastro