Cariamanga
Datos Geográficos
Región: Sierra
Provincia: Loja
Cantón: Calvas
Cabecera Cantonal: Cariamanga
Parroquia urbana:Cariamanga
Distancia a Loja: 109 km. aprox.
Distancia a Guayaquil: 403 km. aprox.
Distancia a Quito: 751 km. aprox.
Población del cantón
Total : 28.185 (Censo Nacional 2010)
Por género:
Femenino: 14.235 habitantes: 50,51%
Masculino: 13.950 habitantes: 49,49%
Población Económicamente Activa
Provincia Loja:
Total Económicamente Activo: 176,42
Mujeres
Total en edad de trabajar: 61.277 Económicamente activas: 34,73%
Hombres
Total en edad de trabajar: 115,146 Económicamente activos: 65,27%
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos
Principales actividades turísticas
Modalidad de Turismo | Destino |
---|---|
Turismo de Aventura | Escalada y camping en el Cerro Ahuaca, que en el pasado era considerado Dios de los Incas, por su imponente belleza. Tiene una altitud de 2.470 msnm. Los pobladores del sitio colocaron una cruz en la cúspide del cerro como símbolo de su fe, ya que se manifiesta que es encantado. Cuenta la leyenda que su cima crecía y crecía y no tenía fin, hasta que un indio disparó hacía la cúspide y logró volar la cima, desde ese entonces el cerro no tiene cima. En el cerro Ahuaca se encuentra una especie única en el mundo como es la vizcacha, especie que está en peligro de extinción y que habita en el cerro. Se asemeja a un conejo con cola de ardilla y su gestación se da de 1 a 2 crías por año. |
Ecoturismo | El Cerro Pan de Azúcar es una hermosa colina, que se ha convertido en un mirador natural, debe su nombre por su forma singular que culmina en un cono perfecto, desde donde se aprecia el bello paisaje de la zona urbana de Cariamanga, el Ahuaca y los valles. Se puede realizar diversas actividades como: ciclismo, senderismo, cabalgata y camping. |
Turismo cultural | El Baño del Inca se encuentra a la entrada de la ciudad, donde corre la quebrada de la Palancana, aquí se forma una fuente natural en roca viva. Se cree que era un sitio preferido del inca Atahualpa y sus grandes caciques, quienes después de tener sus largas caminatas, en su paso a Cajamarca, descansaban en el sitio. |
Principales platos tradicionales
- Madre Olla
- Sango de Maíz
- Dulce de Zapallo
- El Molo
- Picadillo de Chivo
- Sopa de zapallo
- Miel con quesillo
- Dulce de Higo
- Fritada
- Dulce con Maní
Recetas Reconocidas en Cariamanga
Nombre de la receta | Categoría | Dueño/a | Teléfono |
---|---|---|---|
Sopa de Zapallo | Entradas y Sopas | Hernán Evaristo Tamayo | O997353260 |
Sango de Maíz | Plato Fuerte | Hernán Evaristo Tamayo | O997353260 |
Dulce de Zapallo | Postres o Bebidas no | Lorgía Rosana Luzuriaga | O72689516 / 959500002 |
Establecimientos turísticos
Actividad | Nombre | Propietario | Dirección |
---|---|---|---|
Agencia de viaje | Cariamangatur Cía. Ltda. | Cariamangatur Cía. Ltda. | 24 de Mayo y Velasco Ibarra |
Agencia de Viaje | Iberservtour Cia. Ltda. | Iberservtour Cia. Ltda. | Gerónimo Carrión y 18 de Noviembre |
Hostal | Ahuaca | Mario Rodríguez | Sucre (parque central) |
Hostal Residencia | Central | Luis Carrión | Eloy Alfaro y 18 de Noviembre |
Pensión | San Carlos | Efrén Carrión | Bolívar y Abdón Calderón |
Hostal Residencia | San Francisco | Granda Luz Hermina | Carrera Chile y padre Esteban |
Hostal | Don Luis | José Jimenez | 18 de Noviembre y Centenario |
Hostal | D´Río | Angel Riofrío | Sucre y Bernardo Valdivieso |
Hostería | Casa Camporeal | Bernardo Valladares | Av. Loja a 10 mts. del puente de Zambi |
Pensión | La siesta del Viejo | Celela Sánchez | Rocafuerte y 18 de noviembre |
Hotel | Bermeo Plaza | Hoover Bermeo e Hijos Cia. Ltda. | Febres Cordero 01-02 y Clotario Paz |
Hostal Residencia | La Fragua | Maritza Castillo | 18 de Noviembre y Centenario |
Pensión | Royal Cariamanga | Fernando Cueva Cueva | Mariano Samaniego y Clotario Paz |
Hostal Residencia | Colina | Victor Guamán Quezada | José Joaquín de Olmedo y Loja |
Hostal Residencia | Jv | Jorge Rodríguez | Jerónimo Carrión y David Salazar |
Hostal | Grand Hotel Calvas | Pablo Jimenez | Eloy Alfaro y 18 de Noviembre |
Restaurante | La parrillada de Ávila | Máximo Ávila | 24 de Mayo y Jerónimo Carrión |
Cafetería | T & J | Clara Herrera | Sucre y Bernardo Valdivieso |
Restaurante | Free Days | Alexandra Romero | Av. Loja |
Restaurante | El Gato | Angel Procel | Eloy Alfaro |
Cafetería | El Puerto | Jorge Cuadros | Sucre y Bernardo Valdivieso |
Restaurante | Pico Rico | Ermita Quito | Av. Loja 01-14 y Sucre |
Restaurante | La vieja cocina | Henry Valladares | Padre Esteban Nargaez 01-20 y Carrera |
Restaurante | D´Eventos | Leonor Carrión | 18 de Noviembre 02-39 y Centenario |
Restaurante | Miramar | Margarita Maldonado | Av. Loja y José Miguel Rosillo |
Restaurante | 5 Esquinas | Lorena Dávila | 18 de Noviembre 02-02 y Eloy Alfaro |
Restaurante | Le Bon Grill | José Camacho Medina | 18 de Noviembre y Velasco Ibarra |
Fuente: Catastro