Anconcito
Datos Geográficos
Región: Costa
Provincia: Santa Elena
Cantón: Salinas
Parroquia: Anconcito
Distancia a Guayaquil: 131 km. aprox.
Distancia a Manta: 221 km. aprox.
Distancia a Quito: 565 km. aprox.
Distancia a Santa Elena: 15 km. aprox.
Población
Total : 11.822 (Censo Nacional 2010)
Por género:
Femenino: 5.706 habitantes: 48,27%
Masculino: 6.116 habitantes: 51,73%
Población Económicamente Activa
Provincia Santa Elena:
Total Económicamente Activo: 108.930
Mujeres
Total en edad de trabajar: 117.148 Económicamente activas: 24,7%
Hombres
Total en edad de trabajar: 120.531 Económicamente activos: 66,4%
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos
Principales actividades turísticas
Modalidad de Turismo | Destinos |
---|---|
Turismo de Sol y Playa | Visitar los acantilados para disfrutar de la belleza del perfil costero, que en bajamar invita a sumergirse en sus piscinas de forma natural. Adicionalmente, se recomienda visitar Playa Las Conchas y los acantilados de Anconcito. |
Turismo Deportivo Activo | En Anconcito se puede realizar buceo y snorkeling para disfrutar de la biodiversidad marina existentes. |
Turismo Cultural | El Faro de Luz ubicado en el Barrio Paraíso es un sitio donde se aprecia una vista panorámica de toda la maravilla de la Puntilla de Santa Elena. Se puede observar en su sentido Centro Sur, Este y Oeste en un giro de 360º |
Turismo Cultural | Puerto pesquero de Anconcito se puede observar a los pescadores salir a sus faenas de pesca todos los días. Es un espectáculo observar a los dueños de las lanchas salir a alta mar en busca de productos del mar. Asimismo cuando regresan con el producto de la pesca se puede distinguir a diversas aves revoloteando alrededor de las pequeñas embarcaciones en busca de alimento. |
Principales platos
- Langosta asada
- Pangora cocinada
- Pescado frito
- Cernido de Pinchagua
- Corvina apanada
- Ceviche de pescado
- Langosta a la plancha
- Orgía de mariscos
- Ensalada de Langosta
- Ceviche de las 7 potencias
Recetas reconocidas Anconcito
Receta | Categoría | Dueño/a | Establecimiento | |
---|---|---|---|---|
Sopa de Langosta> | Entradas y Sopas | Bertha Cayetana Mora Zambrano | Comedor Michelle | 0981092956 |
Langosta a la Plancha> | Plato Fuerte | Blanca Carmelina Lara Orozco | Comedor Blanquita | 0989885007 |
Torta Cremosa de Camote> | Postres y bebidas | María del Rosario Murillo | Restaurant Charito | 0990563524 |
Establecimientos turísticos
Actividad | Nombre | Propietario / Teléfono | Dirección | |
---|---|---|---|---|
Restaurante | El Tesorito | Otto Martín Saavedra | Av. principal barrio Central aero. | |
Restaurante | La Cabaña | Jhon Carlos Lofredo Autheman | Cdls. Miramar mz. 16 solar 4 | |
Restaurante | Asadero Jaimero | 0994642153 | Barrio Bellavista | |
Restaurante | Cevichería D´Fruko | 0993598208 | Avenida Wilson Ortiz 18 de Diciembre Barrio Gonzalez Chavez | |
Restaurante | Restaurant Helen | 0939295320 | Muelle de Anconcito |
Fuente: Catastro