Manglaralto
Datos Geográficos
Región: Costa
Provincia: Santa Elena
Cantón: Santa Elena
Distancia a Guayaquil: 120 km. aprox.
Distancia a Quito: 540 km. aprox.
Distancia a Manta: 112 km. aprox.
Población
Total: 29,512 habitantes (Censo Nacional 2010)
Por Género:
Masculino: 15,200 hombres (51,50 %)
Femenino: 14,312 mujeres (48,50%)
Población Económicamente Activa
Provincia Santa Elena
Total Económicamente Activo: 108.930
Mujeres
Total en edad de trabajar: 117.148 Económicamente activas: 24,7%
Hombres
Total en edad de trabajar: 120.531 Económicamente activos: 66,4%
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos
Principales actividades turísticas
Modalidad de Turismo | Destinos |
---|---|
Turismo de Sol y Playa | Playa de Manglaralto, playa de Olón, playa de Libertador Bolívar, playa de Montañita, playa de Curia, playa de San José, playa de Valdivia, playa de La Entrada, plata de la Rinconada, playa de Cadeate, playa de Las Nuñez, playa de San Pedro. |
Ecoturismo | Comuna Dos Mangas: Sendero Las Cascadas y Las Pozas (cabalgata, paseos en bicicleta, observación de aves y camping) Senderos ecológicos en Comuna Sinchal y Pajiza. Comuna Olón: Las cascadas de Alex y cascada El Salto. Manglaralto: Estero de Manglaralto. |
Turismo Deportivo Activo | Surf en Montañita, parapente en San Pedro |
Turismo Cultural | Manglaralto: Iglesia San Ignacio de Loyola, Centro cultural de Manglaralto. Comuna Olón: Santuario Blanca Estrella de Mar. Comuna Valdivia: Museo de Valdivia, Acuario de Valdivia, figuras represantivas de la cultura Valdivia de cerámica. Comuna Barcelona: Talleres de secado de paja toquilla. Comuna La Entrada y Sinchal:Artículos de papel reciclado y orfebrería Libertador Bolívar: Bolsos, hamacas y artículos en tagua en toda la parroquia. |
Principales platos
- Caldereta de pescado
- Bollo de pescado
- Ceviche de camarón
- Arroz marinero
- Camarones reventados
- Camarones al ajillo
Recetas reconocidas Manglaralto
Receta | Categoría | Dueño/a | Teléfono |
---|---|---|---|
Caldo de Michullas | Entradas y Sopas | Rosa Agustina del Pezo Tomalá - Cabaña Mar y Sol | 0991418877 |
Aguado de almeja del atardecer | Plato Fuerte | Martina Filomena Tigrero Yagual - Cabaña Katiuska Brigitte | 0994714316 |
Dulce de Tagua | Postres o Bebidas no Alcohólicas | Carmen Rosa Analuisa Valero |
Establecimientos turísticos
Actividad | Nombre | Teléfono | Dirección |
---|---|---|---|
Restaurante | Cabaña Alegre Calamar | Telf: 0991796660 | Constitución y Manabí |
Restaurante | Comedor Jefferson | Telf. 2901416 | El oro y 10 de Agosto |
Restaurante | Cabaña de Rocio | Telf: 0989538132 | Frente al mar |
Restaurante | Cabaña D´Evelyn | Telf: 0992064734 | Calle Estero Manglaralto |
Fuente: Catastro