
Datos Geográficos
Región: Sierra
Provincia: Imbabura
Cantón: Antonio Ante
Distancia a Guayaquil: 519 km. aprox.
Distancia a Quito: 105,6 km. aprox.
Distancia a Manta: 502,7 aprox.
Distancia a Esmeraldas: 306,8 km aprox.
Población cantón Antonio Ante
Total: 49.661 habitantes
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y censos
Por Género:
Masculino: 25.555 hombres (51.46%)
Femenino: 24.106 mujeres (48.54%)
Población Económicamente Activa
Cantón Antonio Ante
Total Económicamente Activo: 18.849
Mujeres
Total en edad de trabajar: 7.933
Económicamente activas: 42,08%
Principales Actividades turísticas
Modalidad de Turismo | Destino |
---|---|
Turismo Cultural | Andrade Marín: complejo cultural "Fábrica de Imbabura". En Natabuela: etnia Natabuela. En San Roque: artesanías en barro y cabuya. En Atuntaqui: Iglesia del Santo Sepulcro. |
Turismo Gastronómico | Atuntaqui: helados de paila, tamales, fritadas, dulce de zambo, locro de ocas, colada de mashua. Natabuela y Chaltura: cuy frito y al carbón, chuchuca, champús, pan de maíz. Andrade Marín: tortillas de maíz en tiesto, borrego asado, pan de maíz, melcochas, mermelada de uvilla. |
Turismo de Compras | Atuntaqui: producción textil, ferias textiles |
Principales platos 
- Fritada
- Cuy frito y al carbón
- Humitas
- Morcillas
- Colada de maíz con cuy
- Borrego asado al carbón
- Tortillas de maíz en tiesto
- Tamales
- Chuchuca
- Melcochas
- Pan de maíz
- Locro de ocas
- Champús
- Zambo de dulce
- Helados de paila
Recetas Reconocidas en Antonio Ante
Nombre de la Receta | Categoría | Dueño/a | Teléfono |
---|---|---|---|
Locro de ocas - Antonio Ante | Entradas y Sopas | Diana Cárdenas | 0962894648 |
Los frejoles de mi abuela - Antonio Ante | Entradas y Sopas | Darwin Ojeda - Picantería Sr. Camarón | 0999278048 |
Borrego asado - Antonio Ante | Plato Fuerte | Hernán Marcelo Espín - Paradero Don Chelo | 0959417781 |
Cuy Frito - Antonio Ante | Plato Fuerte | Fabian Calixto Limaico-Restaurante Cuyes El Serranito | 0997551586 |
Colada de Mashua - Antonio Ante | Postres o Bebidas no Alcohólicas | Darwin Ojeda - Picantería Sr. Camarón | 0989278048 |
Helado de paila de higo - Antonio Ante | Postres o Bebidas no Alcohólicas | María Margarita Pozo - Heladería El Pacífico | 062906261 / 0993195798 |
Establecimientos turísticos
Actividad | Nombre establecimiento | Nombre propietario | Dirección |
---|---|---|---|
Alimentos y Bebidas | Señor Camarón | Ojeda Pantoja Darwin Javier | Atuntaqui. Sucre y 2 de Marzo |
Alimentos y Bebidas | Cuyes El Serranito | Jimenéz Carrión Fanny Edith | Natabuela. Plaza Argentina, junto al coliseo. |
Alimentos y Bebidas | Valle Hermoso de Chaltura | Corrales Vasquéz Guadalupe Mercedes | Chaltura. Obispo Mosquera s/n y Velasco |
Alimentos y Bebidas | La Colina | Palacios Corrales Lucía Ernestina | Chaltura. Obispo Mosquera (Barrio El Alava) |
Alimentos y Bebidas | Jatun Cuy | CevallosSubia Ximena Elizabeth | Parroquia San José de Chaltura, calle Sucre y Cornelio Velasco |
Alimentos y Bebidas | Las Delicias de Chaltura | Vaca Murillo Magali Germania | Chaltura. Pablo Rivera y Gonzalo Guerrero |
Alimentos y Bebidas | El Fogón del Cuy | Chingo Murillo Magali Guadalupe | Chaltura. Obispo Mosquera |
Alimentos y Bebidas | El Cortijo de Chaltura | Flor Terán Verónica Magaly | Chaltura. Antonio José de Sucre y Amazonas sector El Carmen |
Alimentos y Bebidas | La Parrilla del CHe | Pita Sevilla Efrén Honorato | García Moreno S/N y Velasco Ibarra |
Alimentos y Bebidas | Pacífico | Ye Shangtao | Atuntaqui. Panamericana Norte y David Managón |
Alimentos y Bebidas | Paila Tola | Caicedo Pozo Héctor Floresmilo | Atuntaqui. Panamericana Norte y Av. Salinas |
Alimentos y Bebidas | Fritadas Inti Raymi | Maigua Males Lourdes Margarita | Atuntaqui. Bolívar 14-04 y Abdón Calderón |
Alimentos y Bebidas | Fritadas de Michita | Benavides Delgado Marcia Esperanza | Atuntaqui. Bolívar 13-59 y Abdón Calderón |
Alimentos y Bebidas | Primavera | Zhou Jingyl | Atuntaqui. Panamericana Norte S/N y Av. Salinas |
Alimentos y Bebidas | D´Williams | Fernández Vargas Willam Noé | Atuntaqui. Panamericana Norte # 14-46 y Av. Salinas |
Alimentos y Bebidas | Fritadas Mama Miche | Cachiguango Farinango Lucila | Atuntaqui. Simón Bolívar # 13-49 |
Alimentos y Bebidas | Los Cebiches de la Rumiñahui # 3 | Puente Apo Edgar Oswaldo | Atuntaqui. Panamericana Norte y Luis H. Gordillo |
Alimentos y Bebidas | Fritadas Amazonas No. 1 | Rodríguez Lima Maruja | Atuntaqui. Panamericana Norte y Luis Olmedo Játiva |
Alimentos y Bebidas | La Sazón de Miche | Goveo Lomas Sandra Emperatriz | Atuntaqui. Calle Bolívar y Olmedo |
Alimentos y Bebidas | Lo Nuestro | Glojatours S. A. | Atuntaqui. Panamericana Norte y Germán Martínez |
Alimentos y Bebidas | Sazón y Sabor colombiano | Mendieta Vargas José Alirio | Atuntaqui. Panamericana Norte y Calle Luis Gordillo |
Alimentos y Bebidas | Mundo Marino #2 | Salazar Anrrango Rosa del Carmen | Atuntaqui. Peréz Muñoz y General Enríquez |
Alimentos y Bebidas | Mundo Marino | Martínez Torres Jhonny Wilmer | Atuntaqui. Peréz Muñoz y Olmedo |
Alimentos y Bebidas | Titos Asadero de pollos | Lechón Tito Luis Javier | Atuntaqui. Abdón Calderón y Julio Miguel Aguinaga |
Alimentos y Bebidas | Mamá Miche #2 | Palacios Fuentes Luis Fernando | Atuntaqui. Panamericana Sur y Luis Hidrovo |
Alimentos y Bebidas | Pollo Loco Atuntaqui | Hidalgo Amaguaña Arturo Eduardo | Atuntaqui. González Suárez y Sucre |
Alimentos y Bebidas | El Cristal | Jácome Cahuasqui Blanca del Rosario | Atuntaqui. Pérez Muñoz 10-29 y General Enríquez |
Alimentos y Bebidas | Chifa Oriente | Zen Huang Yuting | Atuntaqui. Atuntaqui. Panamericana Norte y David Managón |
Alimentos y Bebidas | Bariloche Argentino | Nénger Dávila Alvaro David | Calle 2 de Marzo y Juan Montalvo |
Alimentos y Bebidas | Familia | Duan Lifen | Av. Luis Leoro Franco |
Alimentos y Bebidas | Patio y Jardín | Hidrobo Vélez Edisson Humberto | Imbaya vía a Urcuquí |
Alimentos y Bebidas | La Casa de Marín | Rivadeneira Ortíz José Miltón | General Enríquez y Alejandro Andrade |
Alimentos y Bebidas | Los Tres Guabos | Quinga Loya Darwin Everaldo | Natabuela. Panamericana |
Alimentos y Bebidas | Paradero La Choza | Pita Castillo Jaime Celiano | Chaltura. Río Amazonas s/n y Obispo Mosquera |
Alimentos y Bebidas | La Hornilla | Terán Aragón Enma Patricia | Chaltura. Abdón Calderón s/n y Obispo Mosquera |
Alimentos y Bebidas | El Chozón | Rosario Saavedra Carlos Miguel | Río Amazonas y Obispo Mosquera |
Alimentos y Bebidas | El Chozón | Terán Aragón Blanca Teresa | Abdón Calderón s/n y Simón Bolívar |
Alimentos y Bebidas | Fritadas Amazonas 2 | Rodríguez Lima Maruja | Av. Mariano Acosta 21-47 Y CC La Plaza |
Alojamiento | Hostería Pueblo Viejo | Panamericana Norte Km. 2 | |
Alojamiento | Hostería Natabuela | López Montesdeoca Olga Lidia | Panamericana Sur Km. 8. Puente peatonal 10 Km. 8 |
Alojamiento | Santa Rosa del Moras | San Romo Hostería Cía Ltda. | Sector Santa Rosa del Moras, vía al rancho |
Alojamiento | Panamericano | Limaico Fernández Katherine Estefanía | Jorge Regalado 1560 |
Alojamiento | Imbabura Real | Garrido Ruíz María Magdalena | Río Amazonas, a una cuadra del parque central |
Alojamiento | Morales Inn | Morales Amaguaña José Ernesto | Atahualpa s/n frente a la escuea a la Salle |
Intermediación | Monte Azul | Andrade Armas María Augusta | Atuntaqui, cale bolívar 02-26 y pichincha |
Intermediación | La Hornilla #2 | Bravo Terán Luis Felipe | Chaltura. Abdón Calderón y Obispo Mosquera |
Parque de atracción | San Rafael | José Rafael Marroquín Espinoza | Rocafuerte y av. San Vicente |
Fuente: Catastro