
Datos Geográficos
Plaza central de Cotundo. Fuente: Seproyco
Región: Oriente
Provincia: Napo
Cantón: Archidona
Distancia a Guayaquil: 456 km. aprox.
Distancia a Quito: 178 km. aprox.
Distancia a Manta: 552 aprox.
Distancia a Esmeraldas: 488 km aprox.
Población parroquial de Cotundo
Total: 8.376 habitantes
(Censo Nacional 2010)
Por Género:
Masculino: 4.252 hombres (50,76%)
Femenino: 4.124 mujeres (49,23%)
Población Económicamente Activa
Parroquia Cotundo
Total Económicamente Activo: 1.879
Mujeres
Total en edad de trabajar: 691
Económicamente activas: 36,77%
Principales Actividades turísticas
Modalidad de Turismo | Destino |
---|---|
Turismo de naturaleza | Cotundo: Valle Sagrado de Cotundo. Comunidad Mondayacu km. 10: cascadas el Gran Cañón. Reserva Ecológica Antisana: Laguna La Mica. Comunidad Merced de Jodanchi: cascada Jodanchi, Osayacu, cordillera Los Guacamayos. Vía Hollín Loreto: cascada Hollín |
Turismo Cultural | Cotundo: Santuario de la Virgen del Quinche. Valle de lo petroglifos. Comunidad San Pedro de Chimbiyacu: artesanías. Comunidad 5 de Octubre: danza típica. A 6 km. Archidona en la Y de Cotundo: centro de rescate de vida silvestre El Arca. Cotundo: tradiciones, danza y música típica. |
Turismo Gastronómico | Plaza central de Cotundo: patio de comidas típicas Amarun Rumi-maito de vegetales, maito de peces nativos, chicha de yuca y chonta, ensaladas orgánicas, canasta de yuca, mazamorra de pollo criollo, misky lumu, ipanacu, agua de guayusa |
Principales platos
Ensalada orgánica. Fuente: Seproyco
- Maito de cachama
- Maito de chontacuro
- Maito de palmito
- Chicha de yuca
- Chicha de chonta
- Ipanaku
- Agua de guayusa
- Mazamorras de pollo criollo y vegetales
- Misky Lumu
Recetas Reconocidas en Cotundo
Nombre de la receta | Categoría | Dueño/a | Teléfono |
---|---|---|---|
Canasta de yuca - Cotundo | Entradas y Sopas | Vanesa Avilés - CTC. Sacha Waysa | 0997027241 |
Mazamorra de pollo criollo - Cotundo | Entradas y Sopas | Ximena Noa Grefa | 0984676680 |
Ensalada orgánica- Cotundo | Entradas ySopas | Juana M Soledad Mamallacta | 0983440237 |
Maito de vegetales - Cotundo | Plato Fuerte | Viviana Claudia Avilés Chongo | 0961302323 |
Maito de peces nativos- Cotundo | Plato Fuerte | Hortencia Licuy Tunay | 0985245098 |
Tortilla vegetariana - Cotundo | Plato Fuerte | Mercedes Maribel Grefa Huatatoca | 0998283482 |
Misky Lumu - Cotundo | Postres o Bebidas no Alcohólicas | Nelly Rosario Alvarado Huatatoca | 0998735154 |
Ipanaku - Cotundo | Postres o Bebidas no Alcohólicas | Yahaira Tapuy | 0987573996 |
Establecimientos turísticos
Actividad | Nombre | Dirección |
---|---|---|
Alimentos y Bebidas | Doña Susy #2 | Vía Loreto-Coca |
Alimentos y Bebidas | Doña Susi | Vía Archidona-Baeza Km. 1,5 |
Alimentos y Bebidas | Genoveva | km. 26 vía Tena-Quito |
Alimentos y Bebidas | Las cascadas del río Hollín | Vía Hollín Loreno |
Alimentos y Bebidas | Parque turístico zoológico El Arca | La Y de Cotundo a 6 km. de Archidona |
Centro Turismo Comunitario | Amarun Pakcha | Vía Hollín Loreto Km. 45 |
Alojamiento | Huasquila Amazon | Km. 3,5 vía Huasquila |
Alojamiento | El Gran Cañón | Vía interoceánica. Entrada a finca El Paraíso. a 1 km. de la escuela de comunidad Mondayacu |
Operación | Ecuador for All | Cotundo, junto a la Hostería Huasquila |
Fuente: Catastro